2009년 12월 20일부터 12월 31일까지 진행된 2009년 웹퍼블리셔 연봉 조사 설문 결과입니다. 설문에 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다.
이 설문은 많은 웹 퍼블리셔들이 자신의 연봉 수준이 적절한지에 대한 궁금함이 많았고, 이를 조금이나마 풀어줄 수 있을까 하여 클리어보스에서 실시한 것입니다. 공신력은 갖지 않으므로 공식적인 문서는 물론이거니와 가급적 인용을 삼가해 주셨으면 합니다.
이번 설문조사에 참여해 주신 분은 총 115명이며, 최소 연봉자는 1,200만원, 최대 연봉자는 5,800만원, 평균 연봉은 2,600만원인 것으로 조사되었습니다.
다음은 경력과 근무지 분포도입니다.
| 경력 | 인원 | 백분율 |
|---|---|---|
| 1년차 미만 | 24 | 21% |
| 1~3년차 | 51 | 44% |
| 4년차 이상 | 24 | 21% |
| 7년차 이상 | 16 | 14% |
3년을 기준으로 6:4정도로 분포가 나뉘어졌습니다. 1~7년차 이내의 중급자가 65%로 나타났습니다.
| 근무지 | 인원 | 백분율 |
|---|---|---|
| 웹 에이젼시 | 60 | 52% |
| 소프트웨어 회사(게임사 포함) | 15 | 13% |
| 포털/서비스 | 18 | 16% |
| 일반 대기업 IT부서 | 2 | 2% |
| 일반 중소기업 IT부서 | 15 | 13% |
| 기타 | 5 | 4% |
웹 에이젼시가 과반 이상을 차지했습니다. 프리랜서 등 기타 항목은 5명으로 4%정도를 차지했습니다.
| 구분 | 1년차 미만 | 1~3년차 | 3년차 이상 | 7년차 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 인원 | 24 | 51 | 24 | 16 |
| 평균 | 1,873 | 2,366 | 2,983 | 3,878 |
| 최소 | 1,200 | 1,500 | 2,100 | 3,200 |
| 최대 | 5,100 | 5,000 | 4,400 | 5,800 |
꾸준히 상승되는 모습을 볼 수 있지만, 대체로 높지 않은 평균 연봉입니다.
| 구분 | 웹 에이젼시 | 소프트웨어 | 포털/서비스 | 일반 대기업 | 일반 중소기업 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 60 | 14 | 17 | 2 | 15 | 5 |
| 평균 | 2,302 | 3,340 | 2,950 | 3,400 | 2,352 | 3,168 |
| 최소 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 1,800 | 1,500 | 1,800 |
| 최대 | 5,800 | 5,100 | 5,000 | 5,000 | 3,400 | 5,000 |
업종별로 볼 때 게임사를 포함한 소프트웨어 개발 회사와 대기업의 평균 연봉이 높게 나타났습니다. 웹 에이젼시와 일반 중소기업의 IT부서의 평균 연봉은 2,300만 정도입니다. 그리고 웹 에이젼시의 최소 연봉은 1,200으로 포털/서비스나 대기업 최소 연봉에 비해 600만원 가량 차이가 났습니다.
| 구분 | 1년차 미만 | 1~3년차 | 4년차 이상 | 7년차 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 웹 에이젼시 | 1,676 | 2,202 | 2,811 | 3,880 |
| 소프트웨어 회사(게임사 포함) | 3,600 | 3,100 | 3,150 | 4,250 |
| 포털/서비스 | 1,800 | 2,357 | 3,240 | 3,720 |
| 일반 대기업 IT부서 | - | 1,800 | - | 5,000 |
| 일반 중소기업 IT부서 | 2,850 | 2,100 | 2,795 | 3,350 |
| 기타 | 3,000 | 3,000 | - | 3,840 |
업종별 연봉을 년차별로 세분화 하여 살펴봤습니다. 웹 에지젼시의 경우 1년차 미만 신입 사원일 때 1,676만 정도를 받는 것으로 나타났고, 일반 중소기업 IT부서와는 1,000만원 가량 차이가 나기도 했습니다. (하지만 이 설문은 표본이 매우 적기 때문에 정확한 결과라고 판단하기 어렵습니다.)
| 구분 | 매우 만족한다 | 만족한다 | 보통이다 | 낮다 | 매우 낮다 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인원 | 1 | 10 | 25 | 61 | 18 |
| 평균 | 3,000 | 3,270 | 3,195 | 2,424 | 1,988 |
| 최소 | 3,000 | 1,800 | 1,800 | 1,200 | 1,400 |
| 최대 | 3,000 | 5,100 | 5,800 | 4,200 | 4,300 |
만족도 조사에서는 자신의 현재 연봉이 낮다고 생각하는 경우가 79%로 상당히 높게 나타났습니다.

| 구분 | 인원 | 백분율 |
|---|---|---|
| 웹 에이젼시 | 45 | 39% |
| 소프트웨어 회사 | 7 | 6% |
| 포털/서비스 | 12 | 10% |
| 일반 대기업 | 2 | 1% |
| 일반 중소기업 | 11 | 9% |
| 기타 | 2 | 1% |
업종별 불만족도에서는 웹 에이젼시가 39%로 대체로 자신의 연봉 수준에 불만이 있음을 알 수 있었습니다.
| 구분 | 1년차 미만 | 1~3년차 | 4년차 |
|---|---|---|---|
| 인원 | 9 | 11 | 9 |
| 평균 | 2,378 | 3,191 | 3,287 |
| 최소 | 1,800 | 2,200 | 2,980 |
| 최대 | 5,100 | 5,000 | 4,400 |
만족도 보통 이상을 선택한 경우는 년차별로 고루 나타났습니다.
| 구분 | 1년차 미만 | 1~3년차 | 4년차 | 7년차 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 인원 | 15 | 40 | 15 | 8 |
| 평균 | 1,569 | 2,139 | 2,800 | 3,530 |
| 최소 | 1,200 | 1,500 | 2,100 | 3,200 |
| 최대 | 2,100 | 3,200 | 4,000 | 4,200 |
만족도 낮음 이하를 선택한 경우는 1년차 미만 신입에서부터 1~3년차까지의 경우가 55명으로 70% 이상을 차지했습니다. 또, 1년차 미만인 경우에는 아무래도 사회로의 첫 발 내지는 배움의 자세를 갖게 됨으로써 연봉을 스스로 낮추거나 회사의 결정을 쉽게 수긍하는 듯한 인상인 반면, 1~3년차의 경우 자신의 대우에 대한 불만이 가장 높은 것으로 보여집니다.
| 범위 | 인원 | 백분율 |
|---|---|---|
| 5% 이내 | 3 | 3% |
| 5% ~ 10% | 24 | 21% |
| 10% ~ 20% | 40 | 35% |
| 20% ~ 30% | 21 | 18% |
| 30% 이상 | 15 | 13% |
| 회사가 정한대로 | 8 | 7% |
| 기타 | 4 | 3% |
2010년에 희망하는 연봉 인상율에서는 5~30% 사이에 주로 몰려있습니다. 특히 10~20%대의 인상폭을 가장 많은 분들이 희망하고 계셨습니다.
| 직무내용 | 인원 | 백분율 |
|---|---|---|
| HTML | 109 | 95% |
| CSS | 108 | 94% |
| JavaScript | 59 | 51% |
| AJAX | 16 | 14% |
| 서버측 언어(ASP, JSP, PHP) | 26 | 23% |
| 웹디자인 | 22 | 19% |
| 웹기획 | 10 | 9% |
| 기타 | 41 | 36% |
현재 자신의 직무 범위를 묻는 질문에 대해서는 거의 모든 분들이 HTML, CSS를 선택해 주셨고, JavaScript와 서버측 개발 언어를 차순위로 선택해 주셨습니다. 웹디자인이나 웹기획을 겸하는 경우도 각각 22명, 10명으로 적지 않았습니다.
| 직무내용 | 인원 | 백분율 |
|---|---|---|
| 웹 표준 | 46 | 40% |
| 웹 접근성 | 61 | 53% |
| 웹 디자인 | 13 | 11% |
| 웹 기획 | 25 | 22% |
| 웹 개발 | 25 | 22% |
| 자바스크립트 | 81 | 70% |
| 플래쉬와 액션스크립트 | 27 | 23% |
| 실버라이트 | 10 | 9% |
| 기타 | 11 | 10% |
2010년에 자신의 연봉을 높이기 위해서 앞으로 필요한 직무 능력에는 어떤 것들이 있는가하는 질문이었습니다. 웹 표준이나 웹 접근성에 대한 선택이 많긴 했지만 자바스크립트를 배워야 한다라는 답변이 81회 선택됨으로써 가장 높게 나타났습니다.
이상으로 2009년 웹 퍼블리셔 연봉 조사 결과였습니다. 서두에서도 밝혔지만 위의 설문 조사 결과는 표본이 115명으로 일반화 하기에는 매우 부족한 숫자입니다. 그저 한 번 살펴보시고 현재 자신의 위치를 가늠해 보시면서 다른 사람들의 생각과 방향 등을 읽을 수 있는 기회가 되시기를 바라겠습니다. 또한, 2010년에는 더욱 더 열심히 공부하시고, 현업에 수고하시면서 원하시는 연봉도 받으시길 바라겠습니다.
의견
업종별 평균 제목셀이 약간 오류가 있네요 구분이 없고 대기업이 2번 중복되었어요 ^^
상세한 결과 잘 보고 갑니다 연봉이 많이 올랐으면 하는 바램만 가득합니다…
마누님 감사합니다. 수정했습니다.